ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну ціни послуги з управління багатоквартирними будинками, управителем яких є Приватне підприємство «Перспектива»
З 1 січня 2026 року ЗУ «Про державний бюджет України на 2026 рік» збільшено розмір мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, що в свою чергу впливає і на розмір ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком. Станом на 01.01.2026 р. її розмір становить 8647 грн. Разом з тим, мінімальна заробітна плата є складовою частиною будь-якого виробництва, що в свою чергу впливає і на вартість матеріалів, які використовуються в процесі надання послуги з управління будинком.
Кабінет Міністрів України постановою № 632 від 31.05.2024 р. встановив для всіх жителів України єдину фіксовану ціну на електроенергію - 4,32 грн./кВт-год незалежно від обсягу споживання. Таким чином , вартість електроенергії для освітлення місць загального користування зросла на 63,64 % , в порівнянні із закладеною у ціні послуги з управління багатоквартирними будинками та додатку № 5 до вказаних вище договорів.
Військовий збір в розмірі 1% від доходу відповідно до статті 292 ПКУ введено з 01.01.2025 р
Фактична вартість складових витрат в порівнянні із закладеним у ціну послуги з управління багатоквартирними будинками та додатку №5 до вказаних вище договорів зросла.
Враховуючи наведене вище, з метою виконання взятих на себе зобов`язань щодо своєчасного та в повному обсязі надання послуги з управління багатоквартирними будинками міста Тернополя, починаючи з 01.01.2026 року ціну на послуги з управління багатоквартирними будинками змінено.
| Адреса будинку | Повне найменування управителя | Контактні телефони | Номер та дата укладання договору | Ціна послуги з управління будинком (за 1 м.кв. загальної площі) з 01.03.2024 року | Ціна послуги з управління будинком (за 1 м.кв. загальної площі) з 01.01.2026 року |
| вул.15 Квітня 2 | Приватне підприємство «Перспектива» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | №14у від 24.09.2021року | 7.512 | 8.615 |
| вул.15 Квітня 4 | Приватне підприємство «Перспектива» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | №15у від 24.09.2021року | 7.298 | 8.371 |
| вул.15 Квітня 6 | Приватне підприємство «Перспектива» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | №16у від 24.09.2021року | 7.298 | 8.371 |
| вул.15 Квітня 7 | Приватне підприємство «Перспектива» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | №17у від 24.09.2021року | 7.302 | 8.375 |
| вул.15 Квітня 8 | Приватне підприємство «Перспектива» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | №18у від 24.09.2021року | 7.298 | 8.371 |
| вул.Бр.Бойчуків 3 | Приватне підприємство «Перспектива» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | №19у від 24.09.2021року | 7.302 | 8.375 |
| вул.Бр.Бойчуків 7 | Приватне підприємство «Перспектива» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | №20у від 24.09.2021року | 7.302 | 8.375 |
| б-р С.Петлюри 1 | Приватне підприємство «Перспектива» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | №21у від 24.09.2021року | 7.298 | 8.372 |
| б-р С.Петлюри 2 | Приватне підприємство «Перспектива» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | №22у від 24.09.2021року | 7.299 | 8.372 |
| б-р С.Петлюри 2 (прибудова) | Приватне підприємство «Перспектива» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | №1 від 29.11.2023 р. | 4,12 | 4.774 |
| б-р С.Петлюри 6 | Приватне підприємство «Перспектива» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | №24у від 24.09.2021року | 7.299 | 8.372 |
