ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну ціни послуги з управління багатоквартирними будинками,управителем яких є Приватне підприємство «Сонячне»
З 1 січня 2026 року ЗУ «Про державний бюджет України на 2026 рік» збільшено розмір мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, що в свою чергу впливає і на розмір ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком. Станом на 01.01.2026 р. її розмір становить 8647 грн. Разом з тим, мінімальна заробітна плата є складовою частиною будь-якого виробництва, що в свою чергу впливає і на вартість матеріалів, які використовуються в процесі надання послуги з управління будинком.
Кабінет Міністрів України постановою № 632 від 31.05.2024 р. встановив для всіх жителів України єдину фіксовану ціну на електроенергію - 4,32 грн./кВт-год незалежно від обсягу споживання. Таким чином , вартість електроенергії для освітлення місць загального користування зросла на 63,64 % , в порівнянні із закладеною у ціні послуги з управління багатоквартирними будинками та додатку № 5 до вказаних вище договорів.
Військовий збір в розмірі 1% від доходу відповідно до статті 292 ПКУ введено з 01.01.2025 р
Фактична вартість складових витрат в порівнянні із закладеним у ціну послуги з управління багатоквартирними будинками та додатку №5 до вказаних вище договорів зросла.Враховуючи наведене вище, з метою виконання взятих на себе зобов`язань щодо своєчасного та в повному обсязі надання послуги з управління багатоквартирними будинками міста Тернополя, починаючи з 01.01.2026 року ціну на послуги з управління багатоквартирними будинками змінено.
| Адреса будинку | Повне найменування управителя | Контактні телефони | Номер та дата укладання договору | Ціна послуги з управління будинком (за 1 м.кв. загальної площі) з 01.03.2024 року | Ціна послуги з управління будинком (за 1 м.кв. загальної площі) з 01.01.2026 року |
| вул.15 Квітня 3 | Приватне підприємство «Сонячне» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | №21у від 24.09.2021року | 6,721 | 7.708 |
| вул.15 Квітня 3Б | Приватне підприємство «Сонячне» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | №2у від 24.09.2021року | 7,301 | 8.369 |
| вул.15 Квітня 5 | Приватне підприємство «Сонячне» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | №3у від 24.09.2021року | 6,721 | 7.708 |
| вул.15 Квітня 5Б | Приватне підприємство «Сонячне» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | №4у від 24.09.2021року | 7,301 | 8.369 |
| вул.15 Квітня 7А | Приватне підприємство «Сонячне» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | №5у від 24.09.2021року | 6,771 | 7.746 |
| вул.Бр.Бойчуків 9 | Приватне підприємство «Сонячне» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | №6у від 24.09.2021року | 6,721 | 7.708 |
| вул.Бр.Бойчуків 11 | Приватне підприємство «Сонячне» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | б/н від 25.07.2022 року | 6,721 | 7.708 |
| вул.Бр.Бойчуків 13 | Приватне підприємство «Сонячне» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | б/н від 25.03.2022 року | 6,721 | 7.708 |
| вул.В.Стуса 4 | Приватне підприємство «Сонячне» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | №7у від 24.09.2021року | 7,302 | 8.371 |
| вул.В.Стуса 10 | Приватне підприємство «Сонячне» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | №9у від 24.09.2021року | 7,302 | 8.371 |
| вул.А.Корольова 6 | Приватне підприємство «Сонячне» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | №10у від 24.09.2021року | 7,299 | 8.372 |
| просп.Злуки 57 | Приватне підприємство «Сонячне» б-р С.Петлюри 6 | 0989758094 | №13у від 24.09.2021р. | 7,298 | 8.371 |
